ZION
Para este producto, elige la talla que usas habitualmente.
Cada prenda de nuestra tienda está confeccionada según los estándares de tallas europeas.
Si dudas entre dos tallas o prefieres un ajuste más cómodo, te recomendamos elegir una talla más de la habitual.
🧥 Suéteres, Chaquetas y Camisas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Brazos (cm) | Manga (cm) | Cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92.7 - 96.5 | 82.5 - 86.4 | 85.1 - 86.4 | 62.2 | 38.1 - 39.4 |
| M | 97.8 - 102 | 87.6 - 91.4 | 87.6 - 88.9 | 63.5 | 39.4 - 40.6 |
| L | 103 - 108 | 92.7 - 97.8 | 90.2 - 91.4 | 66.0 | 41.9 - 43.2 |
| XL | 109 - 114 | 99.1 - 104 | 91.4 - 92.7 | 67.3 | 43.2 - 45.7 |
| 2XL | 114 - 119 | 104 - 109 | 94.0 - 95.3 | 68.6 | 44.5 - 45.7 |
| 3XL | 121 - 126 | 110 - 116 | 95.3 - 96.5 | 71.1 | 45.7 - 47.0 |
👖 Pantalones, Shorts y Pantalones Largos
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Muslos (cm) | Talla Denim (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 83.8 - 86.4 | 91.4 - 96.5 | 53.3 - 55.9 | 30.5 - 31.8 |
| M | 86.4 - 90.2 | 96.5 - 102 | 55.9 - 58.4 | 33 - 34.3 |
| L | 91.4 - 96.5 | 104 | 58.4 - 61 | 35.6 - 36.8 |
| XL | 96.5 - 102 | 109 - 113 | 61 - 62.2 | 38.1 |
| 2XL | 102 - 107 | 114 - 118 | 62.2 - 63.5 | 39.4 |
| 3XL | 107 - 112 | 119 - 123 | 63.5 - 66 | 40.6 - 43.2 |




