TURIN

Taille (EU)

Taille C: Poitrine (cm) Taille (cm) D: Hanches (cm)
XS 84 – 88 72 – 76 84 – 88
S 88 – 92 76 – 80 88 – 92
M 92 – 96 80 – 84 92 – 96
L 96 – 100 84 – 88 96 – 100
XL 100 – 104 88 – 92 100 – 104
2XL 104 – 108 92 – 96 104 – 108
3XL 108 – 112 96 – 100 108 – 112
4XL 112 – 116 100 – 104 112 – 116
NOUS RECOMMANDONS UNE TAILLE SUPÉRIEURE